

詳細介紹
| pH測量範圍 : | -2.00 到16.00 |
| pH精度 : | 0.01 |
| pH 分辨率 : | 0.01 |
| 校正點 : | 3 |
| 溫度範圍 : | -20°C 到120°C |
| 溫度分辨率 : | 0.1°C |
| 溫度相對精度 : | ± 0.3°C |
| mV測量範圍 : | ± 1300 mV |
| mV 精度 : | 0.1% 數值+ 0.30 |
| mV分辨率 : | 0.1 mV |
| 顯示器 : | LCD |
| 輸入 : | 防水DIN, 4 mm Banana接口 |
| 電源 : | 3 x 堿性AA電池 |
| 安全認證 : | CE, FM, Ex(防爆級別) |
| 環境溫度 : | -10°C 到55° |
產品谘詢
掃一掃,關注微信電話
微信掃一掃